| 号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门将 | 杰拉菲 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 门将 | 约亚夫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 门将 | 阿马尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | 门将 | Tom Carmeli | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 门将 | 哈鲁什 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 门将 | 哈森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 后卫 | 希特里特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 后卫 | 利维 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 后卫 | Maor Yashilirmak | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 后卫 | 阿瓦尼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 路易斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 后卫 | 罗森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中场 | 阿加耶夫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 中场 | 扎肯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中场 | 本·米赞 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | 沙哈夫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | J.塞邦 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | 阿达尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | 海福德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 中场 | 卡南 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中场 | 西赛 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | 佐哈尔·阿维斯罗 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 中场 | 阿祖莱 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 中场 | 塔姆 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中场 | 莫西·埃德里 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | Nir Hasson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 中场 | 哈鲁什 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中场 | Oz.Bilevi | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | ·阿特曼格 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | 利亚夫·普拉达 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | Tay· | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | Emmanuel·Agyei | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 中场 | 恩兹 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中场 | Godfred·Atuahene | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | 中场 | Ben Levy | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 前锋 | 莫西亚什维利, 本济 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 前锋 | 阿祖莱 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 哈姆扎·马瓦西 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 前锋 | 纳奇 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 前锋 | 莱维 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 前锋 | 马马塔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 前锋 | 阿伯格尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 前锋 | Elia Gethon | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 奈塔尼尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | Bzeia, Nawaf | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门将 | 拉恩·卡多什 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 门将 | 伊塔马尔·尼特赞 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 门将 | 鲍姆施泰因 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 门将 | 富克斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 门将 | 基乌夫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 后卫 | 桑德格伦 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 后卫 | 卡皮洛托 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 后卫 | 格尔肖恩 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 后卫 | 米什佩蒂 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 后卫 | 肖恩 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 后卫 | 瓦哈巴, 本 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 后卫 | 塞克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 后卫 | 西米奇 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 后卫 | 康迪尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 后卫 | 孙 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 后卫 | 安东尼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 后卫 | 科尔尼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 后卫 | Guy Sanker | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 芬戈尔德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | 拉斐洛夫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | 蒂亚隆 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | 杜杜 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | 迪亚 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | 法扎兹 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | 路易斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | 瑙尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | 塔利亚斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 中场 | 亚林·科恩 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中场 | 苏夫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | 马哈茂德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | 哈贾吉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 中场 | Hamza·Shibli | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中场 | 阿米尔·穆罕默德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | 卡特里·罗伊摩西 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 前锋 | 巴萨特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 迪恩 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 前锋 | 哈尔齐亚 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 前锋 | 安娜·谢赫特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 前锋 | 弗朗茨迪 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 前锋 | 本巴萨特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 前锋 | 伊万契奇 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 埃里克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 前锋 | 哈莱利 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| William Legend | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | Or Parienta | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Yarin | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | Alexander Goldowski | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jabarin, Abed Elrauf | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。