足球中心> 赛事一览> K联赛 2026> 积分榜

K联赛

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
时间 主队 比分 客队
分析
09-19 15:30 30 富川FC VS 金泉尚武 3.00 3.26 2.21
09-19 18:00 30 安养FC VS 蔚山现代 3.36 3.50 1.94
09-20 15:30 30 江原FC VS 济州联 2.00 3.27 3.46
09-20 15:30 30 全北现代 VS 光州FC 1.36 4.56 7.00
09-20 18:00 30 仁川联 VS 大田市民 2.67 3.23 2.43
09-20 18:00 30 浦项制铁 VS 首尔FC 4.14 3.32 1.81
K联赛 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 积分
1 首尔FC 29 19 5 5 55 23 32 13 8 2 3 22 10 16 11 3 2 33 13 62
2 蔚山现代 29 14 5 10 44 38 6 15 8 1 6 26 23 14 6 4 4 18 15 47
3 全北现代 29 11 10 8 36 26 10 14 7 2 5 21 15 15 4 8 3 15 11 43
4 济州联 29 11 10 8 34 29 5 17 5 7 5 18 18 12 6 3 3 16 11 43
5 江原FC 28 10 12 6 36 27 9 13 4 7 2 17 12 15 6 5 4 19 15 42
6 大田市民 29 10 9 10 45 36 9 15 4 6 5 19 19 14 6 3 5 26 17 39
7 仁川联 28 10 7 11 35 32 3 14 5 3 6 16 15 14 5 4 5 19 17 37
8 浦项制铁 29 10 7 12 26 33 -7 12 3 3 6 4 10 17 7 4 6 22 23 37
9 安养FC 29 8 11 10 36 46 -10 14 3 5 6 15 26 15 5 6 4 21 20 35
10 富川FC 29 7 11 11 31 38 -7 16 3 7 6 18 24 13 4 4 5 13 14 32
11 金泉尚武 29 4 18 7 28 36 -8 14 1 10 3 14 20 15 3 8 4 14 16 30
12 光州FC 29 1 11 17 19 61 -42 16 1 5 10 12 31 13 0 6 7 7 30 14

规则说明:
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goals scored 2. Goal difference
 冠军轮    降级赛阶段  

联赛介绍
韩国K联赛的参赛队共有12队,以主客场三循环作赛,第一阶段为常规赛每队共需进行33轮,每场赛事胜方得3分,负方0分,平局两队各得1分,最后以积分高低决定排名,同分则以净胜球决定名次。第二阶段分为两个组:常规赛前6名直接进入争冠组,后6名进入保级组,再进行5轮比赛。争冠组前三名的球队直接参加亚冠小组赛,保级组倒数第二名参加保级附加赛,最后一名降入下一级联赛。
AI 问答
你可以直接输入关于本页面或本站内容的问题,AI 会为你快速解答。