| 第一轮预选 | 第二轮预选 | 第三轮预选 | 第四轮预选 | 全部 |
| 时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
| 08-26 00:00 | 第一轮预选 | 特拉凯 | 2-2 | 德里城 | 2.33 | 3.32 | 2.80 | 析 |
| 08-27 00:30 | 第一轮预选 | 尼德科恩 | 3-0 | 泽塔 | 1.67 | 3.77 | 4.78 | 析 |
| 08-27 22:00 | 第一轮预选 | 奥达巴斯 | 1-2 | 博托沙尼 | 2.57 | 3.14 | 2.65 | 析 |
| 08-27 22:00 | 第一轮预选 | 阿拉木图凯拉特 | 4-1 | 诺亚 | 1.36 | 4.54 | 7.51 | 析 |
| 08-27 22:00 | 第一轮预选 | 文茨皮尔斯 | 2-1 | 汽车迪纳摩 | 1.41 | 4.53 | 6.54 | 析 |
| 08-27 22:30 | 第一轮预选 | 图塔杜雷斯 | 2-0 | 耶路贝塔 | 4.24 | 3.63 | 1.73 | 析 |
| 08-27 22:30 | 第一轮预选 | 博拉奇 | 1-0 | 苏基斯卡 | 2.26 | 3.22 | 2.92 | 析 |
| 08-27 23:00 | 第一轮预选 | 明斯克迪纳摩 | 0-2 | 皮亚斯特 | 2.45 | 3.13 | 2.80 | 析 |
| 08-27 23:30 | 第一轮预选 | 红色小鬼 | 2-0 | 佩坦吉 | - | - | - | 析 |
| 08-28 00:00 | 第一轮预选 | 尼菲治 | 2-1 | 斯库皮 | 1.33 | 4.92 | 7.37 | 析 |
| 08-28 00:00 | 第一轮预选 | 博德闪耀 | 6-1 | 斯帕尼斯 | 1.21 | 5.95 | 10.66 | 析 |
| 08-28 00:00 | 第一轮预选 | 利马索尔阿波罗 | 5-1 | 萨布塔洛 | 1.27 | 5.31 | 9.57 | 析 |
| 08-28 00:00 | 第一轮预选 | 阿拉室科 | 0-1 | 雷诺瓦 | 1.63 | 3.85 | 4.59 | 析 |
| 08-28 00:00 | 第一轮预选 | 苏姆盖特 | 0-2 | 斯肯迪亚 | 2.52 | 3.20 | 2.60 | 析 |
| 08-28 00:30 | 第一轮预选 | 奥林匹亚 | 1-1 | 维京人 | 1.14 | 9.10 | 11.68 | 析 |
| 08-28 00:30 | 第一轮预选 | 维迪奥顿 | 1-1 | 波希米亚人 | 1.15 | 6.73 | 13.78 | 析 |
| 08-28 01:00 | 第一轮预选 | 扎尔吉里斯 | 2-0 | 弗洛拉 | 1.41 | 4.68 | 5.99 | 析 |
| 08-28 01:00 | 第一轮预选 | 罗森博格 | 4-2 | 贝雷达 | 1.17 | 6.28 | 11.89 | 析 |
| 08-28 01:00 | 第一轮预选 | 哈马比 | 3-0 | 白堡B队 | 1.74 | 3.40 | 4.37 | 析 |
| 08-28 01:00 | 第一轮预选 | 马尔默 | 2-0 | 克拉科维亚 | 1.65 | 3.73 | 4.77 | 析 |
| 08-28 01:00 | 第一轮预选 | 奥胡斯 | 5-2 | 洪卡 | 1.57 | 3.91 | 5.16 | 析 |
| 08-28 01:00 | 第一轮预选 | 瓦杜兹 | 0-2 | 希伯尼恩斯 | 1.66 | 3.73 | 4.58 | 析 |
| 08-28 01:00 | 第一轮预选 | 国际巴库 | 0-0 | 拉希 | 1.62 | 3.91 | 4.88 | 析 |
| 08-28 01:00 | 第一轮预选 | 索菲亚中央陆军 | 2-1 | 塞壬 | 1.11 | 9.75 | 18.53 | 析 |
| 08-28 01:00 | 第一轮预选 | 迪比利斯火車头 | 2-1 | 克拉约瓦 | 4.33 | 3.65 | 1.73 | 析 |
| 08-28 01:00 | 第一轮预选 | 格尼拉內 | 0-0 | 希腊人竞技 | 8.15 | 5.07 | 1.31 | 析 |
| 08-28 01:15 | 第一轮预选 | 哈夫纳夫约杜尔 | 0-2 | 斯特里达 | 3.44 | 3.38 | 2.00 | 析 |
| 08-28 01:30 | 第一轮预选 | 索利戈尔斯克矿工 | 0-0 | 格奥尔基 | 1.30 | 5.25 | 8.01 | 析 |
| 08-28 01:30 | 第一轮预选 | 新圣徒 | 1-1 | 日利纳 | 3.64 | 3.72 | 1.83 | 析 |
| 08-28 01:45 | 第一轮预选 | 贝谢夏普尔 | 3-0 | 巴统迪纳摩 | 1.54 | 3.87 | 5.71 | 析 |
| 08-28 02:00 | 第一轮预选 | 库克斯 | 2-1 | 索菲亚斯拉维亚 | 2.84 | 3.34 | 2.30 | 析 |
| 08-28 02:00 | 第一轮预选 | 辛连斯基 | 3-0 | 迪弗当日 | 1.30 | 5.30 | 8.08 | 析 |
| 08-28 02:00 | 第一轮预选 | 瓦莱塔 | 0-1 | 巴拉 | 1.61 | 4.00 | 4.78 | 析 |
| 08-28 02:00 | 第一轮预选 | 彼得堡 | 0-2 | 托波拉 | 2.55 | 3.30 | 2.54 | 析 |
| 08-28 02:00 | 第一轮预选 | 托尔斯港B36 | 2-2 | 塔林利瓦迪亚 | 2.56 | 3.66 | 2.31 | 析 |
| 08-28 02:00 | 第一轮预选 | 伊斯克拉 | 0-1 | 普罗夫迪夫火车头 | 4.09 | 3.82 | 1.71 | 析 |
| 08-28 02:15 | 第一轮预选 | 塞尔维特 | 3-0 | 鲁森贝洛克 | 1.54 | 4.19 | 5.11 | 析 |
| 08-28 02:30 | 第一轮预选 | 布加勒斯特星 | 3-0 | 希拉克 | 1.09 | 10.35 | 15.00 | 析 |
| 08-28 02:45 | 第一轮预选 | 马瑟韦尔 | 5-1 | 格伦托兰 | 1.26 | 5.21 | 9.77 | 析 |
| 08-28 02:45 | 第一轮预选 | 阿伯丁 | 6-0 | 鲁纳维克 | 1.08 | 8.24 | 24.06 | 析 |
| 08-28 02:45 | 第一轮预选 | 马里博尔 | 1-1 | 克莱宁 | 1.08 | 9.62 | 19.14 | 析 |
| 08-28 03:00 | 第一轮预选 | 布达佩斯捍卫者 | 1-1 | 国际图尔库 | 1.57 | 3.93 | 5.16 | 析 |
| 08-28 03:00 | 第一轮预选 | 沙姆洛克流浪 | 2-2 | 坦山猫 | 2.15 | 3.30 | 3.08 | 析 |
| 08-28 03:00 | 第一轮预选 | 贝尔格莱德游击 | 1-0 | 列加斯 | 1.17 | 6.79 | 12.95 | 析 |
| 08-28 03:00 | 第一轮预选 | 波兹南 | 3-0 | 瓦尔米耶拉 | 1.04 | 15.16 | 22.73 | 析 |
| 09-10 01:00 | 第一轮预选 | 海法马卡比 | 3-1 | 萨拉热窝铁路工人 | 1.22 | 5.71 | 10.91 | 析 |
| 09-11 01:30 | 第一轮预选 | 诺梅卡尔尤 | 0-4 | 穆拉 | 5.61 | 4.03 | 1.53 | 析 |
| 联赛介绍 |
|
一、比赛分为资格赛(三轮资格赛以及附加赛)、小组赛、1/16决赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛以及决赛
参加球队:欧洲足协成员国国内联赛的前列球队、本土顶级杯赛冠军。每国派出球队的数目是根据该国联赛在欧洲足协的排名系数而定,而排名较高的国家可派出较多的球队参赛。欧冠联赛资格赛第二轮落败球队进入欧联的资格赛第三轮,欧冠联赛资格赛第三轮落败的冠军路径的球队进入欧联的附加赛,而且欧冠联赛资格赛第三轮落败的联赛路径的球队和附加赛落败的球队进入欧联的小组赛。而欧冠联赛分组赛各小组的第三名则可于淘汰赛第一轮加入竞逐。 二、小组赛共48支球队参加,如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)相互比赛积分多者排名在前 b)相互比赛净胜球多者排名在前 c)相互比赛客场进球多者排名在前 d) 小组赛净胜球多者排名在前 e)小组赛进球数多者排名在前 三、除小组赛及决赛外,其余各轮均采用主、客场两回合淘汰赛形式决出晋级者 a)若两回合两支球队总进球数相同,客场进球较多者晋级 b)若客场总进球数也相同,双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球较多者胜出;若加时赛总进球数相同,则计算加时赛客场进球,客场进球较多者晋级 c)若加时赛不能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负 四、1/4决赛抽签不采用同联赛回避原则 五、决赛以一场比赛决出胜负 a)若双方90分钟内战平,则双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球数较多者胜出 b)若加时赛未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负 六、欧洲联赛冠军可以直接进入下赛季欧冠的小组赛阶段,但前提是欧冠的卫冕冠军席位没有被占用,如被占用就需要从欧冠的附加赛轮开始。 |